Ferris Life
学生生活/キャリア/グローバル
就職・進路データ
進路・進学状況

| 学部 | 文学部 | 国際交流学部 | 音楽学部 | 合計 | ||
| 学科 | 英語英米文学科 | 日本語日本文学科 | コミュニケーション学科 | 国際交流学科 | 音楽芸術学科 | |
| 就職決定率 | 100% | 98.6% | 100% | 99.1% | 100% | 99.4% |
進路状況
2025年度卒業生進路状況
| 文学部 | 国際交流学部 | 音楽学部 | 合計 | ||||
| 英語英米文学科 | 日本語日本文学科 | コミュニケーション学科 | 国際交流学科 | 音楽芸術学科 | |||
| 卒業者 | 61 | 80 | 100 | 134 | 39 | 414 | |
| 就職希望者 | 50 | 69 | 93 | 113 | 29 | 354 | |
|
就職者
|
企業等 | 49 | 58 | 89 | 107 | 26 | 329 |
| 公務員(有期契約職員) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 教員(非常勤含む) | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| その他 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 就職者合計 | 50 | 68 | 93 | 112 | 29 | 352 | |
| 就職決定率 | 100.0% | 98.6% | 100.0% | 99.1% | 100.0% | 99.4% | |
|
【参考】
|
2024年度 | 100.0% | 94.7% | 98.6% | 100.0% | 100.0% | 98.9% |
| 2023年度 | 98.7% | 100.0% | 100.0% | 99.5% | 100.0% | 99.6% | |
| 就職未決定者 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
進学者
|
大学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 留学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 短期大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 専修学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| その他(研究生等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者合計 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | |
| アルバイト | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 無業者 | 7 | 6 | 6 | 12 | 3 | 34 | |
| 進路不明者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 61 | 80 | 100 | 134 | 39 | 414 | |
| 進路把握率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
数字は学生本人からの報告を基に算出しています
卒業生ギャラリー
活躍する卒業生をインタビュー形式で紹介する特設サイトです。
進学状況
2025年度卒業生の主な進学状況
| 文学部 |
大学院
|
フェリス女学院大学大学院 |
国際交流学部 |
大学
|
聖徳大学通信教育学部 |
| 日本大学通信教育部 | ||
| 音楽学部 |
大学院
|
フェリス女学院大学大学院 |
| 立教大学大学院 |
