Ferris Life
学生生活/キャリア/グローバル
就職・進路データ
進路・進学状況
学部 | 文学部 | 国際交流学部 | 音楽学部 | 合計 | |||
学科 | 英語英米文学科 | 日本語日本文学科 | コミュニケーション学科 | 国際交流学科 | 音楽芸術学科 | 演奏学科 | |
就職決定率 | 98.7% | 100.0% | 100.0% | 99.5% | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
進路状況
2023年度卒業生進路状況
文学部 | 国際交流学部 | 音楽学部 | 合計 | |||||
英語英米文学科 | 日本語日本文学科 | コミュニケーション学科 | 国際交流学科 | 音楽芸術学科 | 演奏学科 | |||
卒業者 | 95 | 97 | 105 | 209 | 72 | 1 | 579 | |
就職希望者 | 77 | 83 | 95 | 189 | 54 | 1 | 499 | |
就職者 | 企業等 | 70 | 78 | 90 | 177 | 47 | 1 | 463 |
公務員 (有期契約職員を含む) |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
教員 (非常勤教員を含む) |
0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
その他 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 21 | |
就職者合計 | 76 | 83 | 95 | 188 | 54 | 1 | 497 | |
就職決定率 | 98.7% | 100.0% | 100.0% | 99.5% | 100.0% | 100.0% | 99.6% | |
【参考】 | 2022年度 | 100.0% | 98.8% | 98.7% | 98.8% | 98.3% | - | 98.9% |
2021年度 | 99.1% | 96.4% | 98.9% | 98.4% | 97.3% | - | 98.3% | |
就職未決定者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
進学者 | 大学院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 15 |
大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
留学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
短期大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
専修学校 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
その他(研究生) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
進学者合計 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | 25 | |
アルバイト | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 26 | |
無業者 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 29 | |
進路把握率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
数字は学生本人からの報告を基に算出しています
卒業生ギャラリー
活躍する卒業生をインタビュー形式で紹介する特設サイトです。
進学状況
2023年度卒業生の主な進学状況
文学部 | 大学院 | フェリス女学院大学大学院 | |||
静岡大学大学院 | |||||
武蔵野美術大学 | |||||
国際交流学部 | 大学院 | フェリス女学院大学大学院 | |||
明治大学大学院 | |||||
京都情報大学院大学 | |||||
音楽学部 | 大学院 | フェリス女学院大学大学院 | |||
桐朋学園大学院大学 |