Ferris Life
                学生生活/キャリア/グローバル
            
            就職・進路データ
 
    進路・進学状況

| 学部 | 文学部 | 国際交流学部 | 音楽学部 | 合計 | ||
| 学科 | 英語英米文学科 | 日本語日本文学科 | コミュニケーション学科 | 国際交流学科 | 音楽芸術学科 | |
| 就職決定率 | 100% | 94.7% | 98.6% | 100% | 100% | 98.9% | 
進路状況
2024年度卒業生進路状況
| 文学部 | 国際交流学部 | 音楽学部 | 合計 | ||||
| 英語英米文学科 | 日本語日本文学科 | コミュニケーション学科 | 国際交流学科 | 音楽芸術学科 | |||
| 卒業者 | 77 | 89 | 80 | 192 | 81 | 519 | |
| 就職希望者 | 70 | 76 | 70 | 167 | 65 | 448 | |
| 就職者 | 企業等 | 69 | 63 | 68 | 154 | 61 | 415 | 
| 公務員 (有期契約職員を含む) | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 教員 (非常勤教員を含む) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| その他 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 13 | |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 就職者合計 | 70 | 72 | 69 | 167 | 65 | 443 | |
| 就職決定率 | 100.0% | 94.7% | 98.6% | 100.0% | 100.0% | 98.9% | |
| 【参考】 | 2023年度 | 98.7% | 100.0% | 100.0% | 99.5% | 100.0% | 99.6% | 
| 2022年度 | 100.0% | 98.8% | 98.7% | 98.8% | 98.3% | 98.9% | |
| 就職未決定者 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 進学者 | 大学院 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 
| 大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 留学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 短期大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 専修学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| その他(研究生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者合計 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 21 | |
| アルバイト | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 17 | |
| 無業者 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 32 | |
| 卒業後の進路不明者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
数字は学生本人からの報告を基に算出しています
卒業生ギャラリー
活躍する卒業生をインタビュー形式で紹介する特設サイトです。
進学状況
2024年度卒業生の主な進学状況
| 文学部 | 大学院 | フェリス女学院大学大学院 | 
| 國學院大學大学院 | ||
| 大学 | 跡見学園女子大学 | |
| 聖徳大学 | ||
| 国際交流学部 | 大学院 | フェリス女学院大学大学院 | 
| 早稲田大学大学院 | ||
| 明治学院大学大学院 | ||
| 東北大学会計大学院 | ||
| 音楽学部 | 大学 | 聖路加国際大学 | 
| 大学院 | フェリス女学院大学大学院 | |
| 昭和音楽大学大学院 | ||
| 桐朋学園大学大学院 | 
